DOLAR 43,8376 0.01%
EURO 51,8672 0.32%
ALTIN 7.232,930,71
BITCOIN 2890074-3,13%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.076 s Değişim: 1.02% 141,64 Adet:   2.088 Mio.Lot Hacim:   40.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 14184
EN DÜŞÜK 14,044
Açılış: 14.092 Dünkü Kapanış: 13.934

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 64,60 1,49 10:36:33
  • ECILC 118,40 -0,17 10:36:33
  • ECOGR 24,70 1,23 10:35:29
  • ECZYT 307,50 0,65 10:35:53
  • EDATA 11,02 -2,04 10:35:33
  • EDIP 40,68 4,20 10:36:07
  • EFOR 23,84 -0,50 10:34:08
  • EGEEN 7.117,50 0,96 10:34:05
  • EGEGY 31,32 0,64 10:33:41
  • EGEPO 11,71 -0,09 10:36:32
  • EGGUB 92,95 0,70 10:32:34
  • EGPRO 27,90 1,75 10:36:33
  • EGSER 3,15 0,96 10:33:43
  • EKGYO 24,64 1,07 10:35:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 126,40 0,00 09:55:30
  • EKOS 6,74 1,35 10:35:46
  • EKSUN 5,86 1,91 10:28:40
  • ELITE 32,18 2,35 10:35:26
  • EMKEL 21,32 0,57 10:36:26
  • EMNIS 166,00 0,00 09:55:30
  • ENDAE 14,66 1,88 10:36:24
  • ENERY 10,17 1,60 10:35:53
  • ENJSA 108,70 1,12 10:35:37
  • ENKAI 102,00 0,00 10:35:38
  • ENSRI 29,96 -9,98 10:36:33
  • ENTRA 11,39 2,15 10:36:24
  • EPLAS 6,58 2,49 10:36:00
  • ERBOS 196,50 2,99 10:35:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 60,50 2,63 10:34:06
  • EREGL 30,18 0,40 10:36:33
  • ERSU 18,53 0,22 10:33:54
  • ESCAR 26,10 0,69 10:34:53
  • ESCOM 4,43 9,93 10:35:13
  • ESEN 3,96 1,28 10:36:33
  • ETILR 4,08 1,24 10:33:54
  • ETYAT 24,72 -0,88 10:34:03
  • EUHOL 14,00 -2,10 09:55:27
  • EUKYO 19,12 2,14 10:17:23
  • EUPWR 39,36 3,80 10:36:27
  • EUREN 5,28 0,00 10:35:37
  • EUYO 19,25 0,00 10:34:06
  • EYGYO 3,28 0,31 10:32:00