DOLAR 33,9945 0.15%
EURO 37,7020 -0.33%
ALTIN 2.733,77-0,45
BITCOIN 1905379-1,57%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.889 s Değişim: -0.48% -47,69 Adet:   1.755 Mio.Lot Hacim:   55.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,880
Açılış: 9.936 Dünkü Kapanış: 9.937

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,30 -1,04 16:52:27
  • AGHOL 322,50 -1,68 16:54:37
  • AGROT 15,97 -1,30 16:54:37
  • AKBNK 59,90 -1,16 16:55:01
  • AKFGY 2,25 0,00 16:53:27
  • AKFYE 22,08 -1,08 16:50:24
  • AKSA 8,91 -0,67 16:54:59
  • AKSEN 38,10 -1,04 16:54:14
  • ALARK 95,05 -0,63 16:51:37
  • ALFAS 57,55 0,26 16:54:44
  • ARCLK 142,40 -1,93 16:54:15
  • ARDYZ 35,30 -2,00 16:52:12
  • ASELS 57,35 -0,26 16:54:36
  • ASTOR 81,90 3,93 16:54:34
  • BERA 15,78 1,81 16:49:23
  • BFREN 751,00 -0,27 16:52:39
  • BIMAS 549,00 0,27 16:54:44
  • BINHO 402,25 0,81 16:54:35
  • BRSAN 462,25 -5,66 16:53:38
  • BRYAT 2.080,00 -1,65 16:54:55
  • BTCIM 243,70 1,12 16:53:00
  • CANTE 1,72 -1,71 16:54:46
  • CCOLA 65,50 0,08 16:54:35
  • CIMSA 36,46 0,39 16:54:44
  • CWENE 207,60 0,10 16:52:04
  • DOAS 225,40 -1,83 16:54:21
  • DOHOL 15,37 -1,47 16:54:19
  • ECILC 49,00 0,62 16:53:50
  • ECZYT 202,00 -0,05 16:44:33
  • EGEEN 10.700,00 -1,36 16:55:01
  • EKGYO 12,57 -1,02 16:53:21
  • ENERY 210,70 -0,47 16:55:01
  • ENJSA 58,95 -0,51 16:53:39
  • ENKAI 50,60 -2,13 16:53:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,32 -1,50 16:54:27
  • EUPWR 91,85 1,49 16:54:55
  • EUREN 14,56 -1,22 16:54:05
  • FROTO 948,00 0,05 16:51:50
  • GARAN 112,20 -1,15 16:54:58
  • GESAN 44,30 0,87 16:54:15
  • GOLTS 429,75 -0,92 16:44:13
  • GUBRF 176,00 0,80 16:54:08
  • HALKB 17,38 -0,40 16:53:37
  • HEKTS 11,82 -3,43 16:54:27
  • ISCTR 13,55 -0,29 16:54:37
  • ISGYO 16,75 0,18 16:51:47
  • ISMEN 36,04 -2,22 16:50:53
  • IZENR 20,54 -1,63 16:41:40
  • KAYSE 23,56 0,34 16:53:22
  • KCAER 43,24 -1,32 16:54:58
  • KCHOL 187,10 -0,58 16:54:50
  • KLSER 42,62 -1,11 16:53:20
  • KONTR 49,44 -1,32 16:52:32
  • KONYA 6.675,00 -0,52 16:53:25
  • KOZAA 62,40 0,65 16:51:52
  • KOZAL 23,92 -0,25 16:52:25
  • KRDMD 22,64 -1,91 16:54:51
  • KTLEV 50,10 7,10 16:54:35
  • LMKDC 23,90 -1,24 16:54:01
  • MAVI 100,10 -1,48 16:54:56
  • MGROS 486,50 -3,66 16:55:01
  • MIATK 47,38 -1,04 16:54:36
  • OBAMS 36,28 3,36 16:54:51
  • ODAS 7,18 -1,64 16:47:32
  • OTKAR 449,25 -0,39 16:50:44
  • OYAKC 66,60 -1,19 16:53:05
  • PEKGY 5,25 -1,32 16:50:06
  • PETKM 23,86 2,32 16:52:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 228,70 0,09 16:53:48
  • QUAGR 3,02 0,33 16:43:36
  • REEDR 31,38 -1,44 16:54:35
  • SAHOL 94,30 0,75 16:54:59
  • SASA 4,76 -1,24 16:54:35
  • SDTTR 245,40 -0,65 16:54:02
  • SISE 41,98 -0,52 16:55:00
  • SKBNK 4,23 -0,47 16:54:35
  • SMRTG 44,60 0,18 16:52:12
  • SOKM 54,20 -1,09 16:54:19
  • TABGD 159,60 -0,25 16:54:13
  • TAVHL 261,50 -0,10 16:45:11
  • TCELL 98,35 -0,61 16:54:36
  • THYAO 296,50 -0,08 16:54:39
  • TKFEN 54,55 1,11 16:50:21
  • TKNSA 27,48 -2,35 16:54:31
  • TMSN 123,70 2,83 16:54:47
  • TOASO 223,50 -2,27 16:54:59
  • TSKB 12,12 -0,08 16:51:33
  • TTKOM 50,90 -1,83 16:54:36
  • TTRAK 723,50 -0,69 16:54:31
  • TUKAS 8,13 0,12 16:44:26
  • TUPRS 162,40 0,00 16:54:39
  • TURSG 12,92 -2,93 16:54:38
  • ULKER 152,70 1,60 16:54:03
  • VAKBN 21,48 1,42 16:54:17
  • VESBE 17,50 -1,69 16:52:35
  • VESTL 65,70 -1,28 16:54:58
  • YEOTK 176,30 -0,56 16:54:30
  • YKBNK 31,50 -1,38 16:55:00
  • YYLGD 11,42 -0,61 16:54:22
  • ZOREN 4,55 -1,30 16:54:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.