DOLAR 35,6526 0.09%
EURO 37,2994 0.39%
ALTIN 3.163,490,72
BITCOIN 37359652,05%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: 0.12% 11,55 Adet:   1.776 Mio.Lot Hacim:   38.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 10040
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,60 -2,79 13:23:50
  • AGHOL 310,00 -0,16 13:23:41
  • AGROT 10,79 -0,92 13:23:44
  • AKBNK 68,85 0,44 13:23:54
  • AKFYE 19,23 -0,72 13:23:28
  • AKSA 10,50 -2,51 13:23:47
  • AKSEN 39,94 0,35 13:23:54
  • ALARK 88,30 0,28 13:23:54
  • ALFAS 77,90 -8,19 13:23:55
  • ALTNY 75,80 -0,13 13:23:48
  • ANHYT 103,70 0,19 13:20:13
  • ANSGR 112,70 0,00 13:23:47
  • ARCLK 125,70 -0,24 13:23:38
  • ARDYZ 40,04 0,75 13:23:17
  • ASELS 80,35 -0,37 13:23:45
  • ASTOR 122,50 0,41 13:23:52
  • BERA 16,81 -0,06 13:23:50
  • BIMAS 516,00 -1,05 13:23:38
  • BRSAN 407,00 -0,49 13:23:53
  • BRYAT 1.890,00 0,69 13:23:49
  • BSOKE 11,58 -1,03 13:23:54
  • BTCIM 4,45 -0,67 13:23:54
  • CANTE 1,62 -0,61 13:23:49
  • CCOLA 59,70 -1,89 13:23:41
  • CIMSA 50,50 -0,10 13:23:50
  • CLEBI 1.883,00 0,16 13:23:42
  • CVKMD 329,75 0,30 13:23:44
  • CWENE 20,78 0,58 13:23:46
  • DOAS 190,70 0,05 13:23:49
  • DOHOL 14,09 -0,56 13:23:45
  • ECILC 45,76 1,06 13:22:46
  • EGEEN 9.507,50 0,08 13:23:21
  • EKGYO 14,82 0,61 13:23:51
  • ENERY 237,20 -1,41 13:23:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,95 0,57 13:23:35
  • ENKAI 50,00 -0,50 13:23:25
  • EREGL 22,68 0,18 13:23:54
  • EUPWR 32,58 -1,15 13:23:48
  • FENER 47,42 1,80 13:23:49
  • FROTO 924,00 -0,32 13:23:44
  • GARAN 136,00 1,64 13:23:43
  • GESAN 46,80 -1,06 13:23:28
  • GOLTS 422,00 0,24 13:23:47
  • GUBRF 278,75 0,63 13:22:45
  • HALKB 18,73 -0,64 13:23:52
  • HEKTS 3,79 0,26 13:23:48
  • IEYHO 11,28 0,45 13:23:52
  • ISCTR 14,70 0,55 13:23:50
  • ISMEN 46,78 0,26 13:23:45
  • KARSN 12,27 -0,81 13:23:38
  • KCAER 12,92 -1,22 13:23:51
  • KCHOL 175,90 0,40 13:23:41
  • KLSER 35,32 1,61 13:23:45
  • KONTR 36,40 -0,66 13:23:50
  • KONYA 6.292,50 0,00 13:23:09
  • KOZAA 74,10 0,68 13:23:42
  • KOZAL 24,20 0,17 13:23:40
  • KRDMD 25,66 -1,31 13:23:42
  • LIDER 144,30 0,77 13:20:07
  • MAGEN 22,56 1,26 13:23:16
  • MAVI 72,40 -1,30 13:23:50
  • MGROS 558,00 0,72 13:23:46
  • MIATK 38,44 -0,41 13:23:52
  • MPARK 380,50 -0,07 13:23:44
  • NTHOL 44,90 -0,04 13:23:32
  • ODAS 5,83 -0,51 13:23:54
  • OTKAR 422,25 -1,23 13:23:15
  • OYAKC 24,98 -1,50 13:23:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,02 1,27 13:23:54
  • PETKM 17,69 -0,28 13:23:49
  • PGSUS 224,50 1,81 13:23:45
  • REEDR 13,40 -0,81 13:23:40
  • SAHOL 100,90 1,15 13:23:39
  • SASA 3,83 -0,52 13:23:51
  • SDTTR 210,50 -0,05 13:23:30
  • SELEC 72,10 -3,74 13:23:27
  • SISE 38,88 -0,15 13:23:54
  • SKBNK 4,41 1,85 13:23:14
  • SMRTG 41,64 2,36 13:23:54
  • SOKM 39,14 -0,05 13:23:43
  • TABGD 164,40 0,92 13:23:47
  • TAVHL 283,75 1,43 13:23:18
  • TCELL 102,70 0,69 13:23:50
  • THYAO 303,25 0,66 13:23:51
  • TKFEN 63,00 -0,87 13:23:39
  • TMSN 117,90 0,86 13:23:54
  • TOASO 214,80 -0,74 13:23:52
  • TSKB 13,62 0,22 13:23:17
  • TSPOR 1,18 0,85 13:23:25
  • TTKOM 46,40 0,30 13:23:43
  • TTRAK 690,00 -0,50 13:23:25
  • TUKAS 6,68 0,00 13:23:30
  • TUPRS 142,70 0,07 13:23:53
  • TURSG 16,88 -1,11 13:23:12
  • ULKER 115,20 0,52 13:23:51
  • VAKBN 26,46 0,15 13:23:14
  • VESTL 63,50 0,00 13:23:20
  • YEOTK 52,85 -0,38 13:23:48
  • YKBNK 32,84 0,80 13:23:55
  • ZOREN 4,13 -0,96 13:23:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.