DOLAR 43,2848 0.22%
EURO 50,2952 0.09%
ALTIN 6.420,760,42
BITCOIN 4128272-0,99%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.591 s Değişim: 1.08% 134,42 Adet:   3.799 Mio.Lot Hacim:   110.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 12595
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,49 1,92 14:46:33
  • AGHOL 33,62 2,44 14:45:53
  • AKBNK 75,05 1,62 14:46:37
  • AKSA 10,16 0,00 14:46:26
  • AKSEN 68,80 0,36 14:44:42
  • ALARK 104,80 0,00 14:46:11
  • ALTNY 17,77 -0,28 14:46:41
  • ANSGR 25,86 1,17 14:44:50
  • ARCLK 112,80 1,44 14:45:34
  • ASELS 310,50 2,64 14:46:43
  • ASTOR 156,30 3,58 14:46:38
  • BALSU 16,52 -0,24 14:45:54
  • BIMAS 639,00 2,32 14:46:32
  • BRSAN 665,50 4,39 14:46:19
  • BRYAT 2.317,00 1,76 14:46:32
  • BSOKE 26,70 3,33 14:46:40
  • BTCIM 4,37 0,00 14:45:54
  • CANTE 2,09 -0,48 14:44:15
  • CCOLA 70,20 2,18 14:44:57
  • CIMSA 45,62 1,06 14:46:04
  • CWENE 28,88 -0,76 14:45:59
  • DAPGM 11,06 -1,25 14:45:24
  • DOAS 228,90 2,32 14:45:55
  • DOHOL 19,47 0,57 14:46:32
  • DSTKF 664,00 0,53 14:46:23
  • ECILC 106,30 0,76 14:46:37
  • EFOR 27,24 -2,01 14:44:42
  • EGEEN 7.670,00 -0,74 14:41:05
  • EKGYO 21,50 0,75 14:46:32
  • ENERY 9,14 -0,11 14:46:24
  • ENJSA 97,95 1,14 14:46:38
  • ENKAI 82,45 1,85 14:46:39
  • EREGL 25,92 1,73 14:46:32
  • EUPWR 39,38 -0,91 14:46:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,49 -5,16 14:46:32
  • FROTO 104,90 0,58 14:46:42
  • GARAN 143,10 -0,97 14:46:16
  • GENIL 163,10 0,06 14:44:08
  • GESAN 52,95 0,76 14:46:00
  • GLRMK 185,00 -0,54 14:46:37
  • GRSEL 348,75 0,50 14:46:23
  • GRTHO 242,90 -1,30 14:43:44
  • GSRAY 1,19 -0,83 14:46:27
  • GUBRF 364,50 -0,55 14:46:38
  • HALKB 40,88 0,44 14:44:49
  • HEKTS 2,97 0,34 14:46:37
  • ISCTR 14,20 -0,42 14:46:40
  • ISMEN 42,76 0,52 14:46:23
  • IZENR 9,06 -1,09 14:46:23
  • KCAER 11,14 1,83 14:46:23
  • KCHOL 195,50 -0,15 14:46:40
  • KLRHO 346,75 -2,12 14:46:06
  • KONTR 10,08 -0,20 14:46:26
  • KRDMD 28,70 3,61 14:46:33
  • KTLEV 30,74 0,79 14:46:37
  • KUYAS 54,50 -0,73 14:46:27
  • MAGEN 43,24 1,79 14:43:13
  • MAVI 45,86 -0,30 14:45:23
  • MGROS 649,00 5,27 14:46:39
  • MIATK 35,94 -0,39 14:44:54
  • MPARK 426,50 4,02 14:46:24
  • OBAMS 8,50 0,12 14:44:41
  • ODAS 5,27 -0,19 14:46:23
  • OTKAR 477,00 -10,00 14:46:00
  • OYAKC 24,60 0,99 14:46:36
  • PASEU 155,90 0,58 14:46:32
  • PATEK 21,06 -1,22 14:46:38
  • PETKM 17,24 0,47 14:46:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,20 1,05 14:46:39
  • QUAGR 2,69 2,28 14:45:22
  • RALYH 195,50 -2,69 14:41:18
  • REEDR 7,13 1,13 14:46:40
  • SAHOL 94,80 0,85 14:46:27
  • SASA 2,34 0,00 14:46:38
  • SISE 39,26 1,39 14:46:27
  • SKBNK 8,22 -1,56 14:46:05
  • SOKM 56,95 2,06 14:46:36
  • TABGD 249,20 2,64 14:43:44
  • TAVHL 322,50 0,39 14:46:15
  • TCELL 105,60 1,83 14:46:40
  • THYAO 290,25 0,87 14:46:40
  • TKFEN 70,05 -0,43 14:43:16
  • TOASO 283,25 -0,53 14:44:53
  • TRALT 47,12 4,71 14:46:40
  • TRENJ 101,40 1,60 14:46:00
  • TRMET 122,50 2,51 14:46:04
  • TSKB 13,19 0,30 14:46:12
  • TSPOR 1,08 -0,92 14:45:36
  • TTKOM 61,95 0,24 14:46:36
  • TTRAK 571,00 -1,13 14:44:40
  • TUKAS 2,82 -0,35 14:46:26
  • TUPRS 221,90 1,51 14:46:38
  • TUREX 7,26 0,41 14:45:40
  • TURSG 11,51 0,61 14:44:45
  • ULKER 133,70 1,98 14:46:24
  • VAKBN 31,84 1,66 14:46:38
  • VESTL 29,88 0,40 14:46:37
  • YEOTK 40,42 2,59 14:46:04
  • YKBNK 36,12 -0,17 14:46:19
  • ZOREN 3,08 -0,32 14:44:44