DOLAR 32,4605 0.01%
EURO 34,7160 0.44%
ALTIN 2.478,34-0,31
BITCOIN 2003621-1,89%
İstanbul
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1998145 19685437 % -2.39143 18:55
  • Ethereum 98301 120071733.92522 % -1.51307 18:55
  • Tether 32.46 108732462510.75 % -0.1176 18:55
  • BNB 17345.35 153856150 % -0.63226 18:56
  • Solana 4403.01 446707374.17827 % 1.14679 18:55
  • Lido Staked Ether 98134 9387488.9440498 % -1.55271 18:55
  • XRP 16.26 55119895152 % 1.22396 18:55
  • Dogecoin 4.88 143881816383.7 % -2.86037 18:55
  • Toncoin 199.46 3471048625.5542 % -1.35663 18:55
  • Cardano 14.65 35301704967.837 % -0.75826 18:56
  • Avalanche 1128.31 377929654.0344 % 1.16652 18:55
  • Shiba Inu 0.0007219 5.8926382094023E+14 % -0.68545 18:55
  • TRON 3.6 87619424991.279 % -0.12104 18:55
  • Wrapped Bitcoin 1998348 155232.81826528 % -2.12197 18:55
  • Bitcoin Cash 15301.15 19692687.396651 % -2.67202 18:56
  • Polkadot 217.12 1354034415.191 % 0.58063 18:56
  • Chainlink 434.84 587099971.30834 % 0.31818 18:55
  • Polygon 22.32 9282943566.204 % -1.12995 18:55
  • NEAR Protocol 182.47 1066865956.7129 % 4.23006 18:55
  • Litecoin 2597.53 74433201.983471 % 1.0347 18:55
  • Internet Computer 398.01 462723581.84056 % 0.86649 18:55
  • LEO Token 190.67 926601489.9 % -0.40238 18:55
  • Uniswap 228.66 753766667 % -1.47263 18:56
  • Dai 32.42 5011343314.1676 % -0.14338 18:55
  • Aptos 309.75 425037450.14112 % 4.47547 18:56
  • Ethereum Classic 840.59 146601109.64803 % -0.63909 18:55
  • Mantle 37.2 3264441707.8368 % 2.65629 18:55
  • First Digital USD 32.3 3748828539.24 % -0.47522 18:55
  • Stacks 75.01 1453144878.6649 % -2.20462 18:55
  • OKB 1809.04 60000000 % -2.0221 18:55
  • Cronos 4.03 26663247711.803 % -1.57734 18:55
  • Filecoin 193.65 539452790 % -0.62794 18:56
  • Cosmos Hub 267.02 390688369.81327 % 1.35814 18:55
  • Stellar 3.55 28891673158.547 % 1.15857 18:55
  • Bittensor 15202.69 6611161 % -2.65327 18:55
  • Render 257.77 384361224.29282 % -2.19328 18:55
  • Arbitrum 36.77 2653939384 % -1.43398 18:55
  • Maker 105046 924717.25854163 % 4.60955 18:55
  • Hedera 2.59 35741578541.169 % -0.09835 18:55
  • VeChain 1.27 72714516834 % -1.18341 18:55
  • Immutable 62.57 1431285079.3898 % 3.2552 18:55
  • Kaspa 3.85 23088387840.511 % 2.52754 18:55
  • Injective 907.67 90042222.33 % 14.1 18:55
  • dogwifhat 81.73 998926392 % -5.12379 18:55
  • The Graph 8.1 9457378408.1148 % -1.48129 18:55
  • Optimism 72.57 1045379867 % 0.99624 18:56
  • Wrapped eETH 101753 700180.665591 % -1.41533 18:55
  • Monero 3867.98 18147820.376415 % -1.72005 18:55
  • Fetch.ai 65.95 1043462805 % 0.66095 18:55
  • Pepe 0.00016314 4.2069E+14 % -7.32819 18:55
  • Theta Network 66.16 1000000000 % 1.19789 18:55
  • Fantom 22.79 2803634835.5266 % 3.15854 18:55
  • Core 71.51 881243000.49571 % -4.21779 18:55
  • Celestia 346.51 178084623.64028 % -2.20206 18:55
  • Bitget Token 40.73 1400001000 % 7.37652 18:55
  • Lido DAO 63.65 891732407.47644 % -1.95544 18:55
  • Sui 43.69 1295901469.4146 % 12.94568 18:55
  • Rocket Pool ETH 108569 517424.13611715 % -1.23039 18:54
  • Arweave 813.33 65454185.538151 % 3.2243 18:55
  • THORChain 157.73 334247835 % -4.28026 18:55
  • GALA 1.34 38011609415.762 % 0.74306 18:55
  • Mantle Staked Ether 100539 484381.28574928 % -1.53488 18:55
  • Quant 3341.05 14544176.164091 % 1.30399 18:55
  • Sei 16.87 2800000000 % 7.30203 18:56
  • Algorand 5.63 8130174563.2457 % 0.43045 18:55
  • Beam 0.859947 52895391971.175 % -0.04257 18:55
  • Ethena 31.33 1425000000 % 0.10687 18:56
  • FLOKI 0.00444211 9711522105299 % -3.64154 18:55
  • WhiteBIT Coin 300.52 144118517.10815 % 1.72691 18:55
  • Jupiter 31.92 1350000000 % 3.36124 18:55
  • Bitcoin SV 2162.04 19689262.5 % -0.85901 18:55
  • Flow 28.12 1499068195 % -0.71891 18:55
  • Zebec Protocol 0.81892 50883649370 % -15.87952 18:56
  • NEO 585.14 70530000 % -6.14506 18:56
  • Flare 1.068 38581126630.923 % 3.39881 18:55
  • Aave 2775.33 14803323.314433 % 0.24029 18:55
  • BitTorrent 4.074E-5 9.68246428571E+14 % -0.69952 18:55
  • ether.fi Staked ETH 97732 396369.47240249 % -1.29809 18:52
  • Ondo 26.57 1443764727.5882 % 3.3395 18:55
  • MultiversX 1324.16 26829736 % 2.06107 18:55
  • Ribbon Finance 36.5 969037721.18598 % -0.14958 18:55
  • Tokenize Xchange 438.08 79995999.945184 % -1.0528 18:55
  • SingularityNET 27.06 1281974972.1534 % 0.08605 18:55
  • Wormhole 18.79 1800000000 % -3.33796 18:55
  • Axie Infinity 230.35 143274884.4744 % 1.84017 18:56
  • Chiliz 3.63 8888888888 % 4.56892 18:55
  • The Sandbox 14.35 2251731926.2233 % 3.09443 18:55
  • eCash 0.00163562 19688864048092 % -3.472 18:55
  • dYdX 69.07 464677529 % 1.03502 18:56
  • Ronin 102.25 313555046.15456 % -1.42502 18:55
  • Bonk 0.00046904 66295523592415 % -0.6891 18:55
  • Synthetix Network 94.37 327769196.13952 % 0.49519 18:55
  • Nervos Network 0.700444 43977886132.007 % -1.35304 18:55
  • Tezos 31.5 978550565.34479 % -3.32405 18:55
  • Worldcoin 160.61 189212156.75912 % 2.10636 18:55
  • Conflux 7.65 3941010298.0661 % -0.89771 18:55
  • Starknet 41.12 728000000 % -1.75504 18:55
  • ORDI 1411.53 21000000 % 1.21253 18:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.