DOLAR 43,8376 0.01%
EURO 51,8672 0.32%
ALTIN 7.232,930,71
BITCOIN 2890074-3,13%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.076 s Değişim: 1.02% 141,64 Adet:   2.088 Mio.Lot Hacim:   40.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 14184
EN DÜŞÜK 14,044
Açılış: 14.092 Dünkü Kapanış: 13.934

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,80 9,94 10:35:38
  • A1YEN 31,98 2,50 10:36:41
  • ACSEL 119,20 2,14 10:34:41
  • ADEL 35,98 3,51 10:36:31
  • ADESE 1,17 1,74 10:36:48
  • ADGYO 59,20 2,96 10:32:34
  • AEFES 20,26 1,20 10:36:47
  • AFYON 14,48 1,05 10:34:04
  • AGESA 246,90 -0,40 10:36:14
  • AGHOL 35,02 0,06 10:35:47
  • AGROT 3,15 1,29 10:35:38
  • AGYO 7,66 0,39 10:35:49
  • AHGAZ 25,70 0,39 10:36:01
  • AHSGY 20,82 1,56 10:36:14
  • AKBNK 89,25 1,02 10:36:48
  • AKCNS 218,10 0,97 10:33:45
  • AKENR 10,86 1,31 10:36:41
  • AKFGY 3,04 3,05 10:33:40
  • AKFIS 29,36 -7,32 10:36:43
  • AKFYE 18,73 0,97 10:36:19
  • AKGRT 8,13 1,12 10:34:03
  • AKHAN 27,04 1,27 10:36:47
  • AKMGY 224,40 3,84 10:34:57
  • AKSA 11,08 -1,60 10:36:47
  • AKSEN 72,15 2,20 10:35:08
  • AKSGY 8,54 0,47 10:31:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,32 1,13 10:35:33
  • AKYHO 2,83 0,71 10:36:15
  • ALARK 105,40 0,57 10:36:27
  • ALBRK 9,44 1,18 10:34:17
  • ALCAR 903,00 1,57 10:32:59
  • ALCTL 133,60 1,60 10:36:26
  • ALFAS 41,84 1,60 10:35:41
  • ALGYO 5,12 0,99 10:36:23
  • ALKA 12,15 2,36 10:34:16
  • ALKIM 18,76 0,37 10:36:24
  • ALKLC 282,75 0,89 10:36:21
  • ALTNY 16,68 -0,48 10:36:27
  • ALVES 3,84 3,23 10:36:27
  • ANELE 16,27 0,43 10:32:21
  • ANGEN 11,83 5,81 10:35:30
  • ANHYT 116,00 0,87 10:35:18
  • ANSGR 26,22 1,00 10:34:24
  • APBDL 34,14 1,31 10:36:48
  • APLIB 54,90 1,25 10:32:14
  • APMDL 27,31 0,63 10:33:43
  • APX30 38,49 1,02 10:34:05
  • ARASE 84,85 -0,18 10:34:40
  • ARCLK 121,40 0,75 10:36:22
  • ARDYZ 43,28 3,05 10:36:27
  • ARENA 27,38 1,94 10:35:56
  • ARFYE 25,92 -0,31 10:36:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 81,65 1,11 10:32:51
  • ARSAN 3,84 2,13 10:36:33
  • ARTMS 38,68 0,10 10:36:47
  • ARZUM 2,89 5,47 10:35:37
  • ASELS 312,75 -0,16 10:36:27
  • ASGYO 11,50 1,41 10:33:01
  • ASTOR 189,70 2,82 10:36:47
  • ASUZU 69,35 1,02 10:34:03
  • ATAGY 13,62 -0,37 10:34:56
  • ATAKP 59,90 1,10 10:31:24
  • ATATP 168,20 2,56 10:36:24
  • ATATR 14,90 9,96 10:36:34
  • ATLAS 8,87 0,00 09:55:30
  • ATSYH 62,80 4,67 09:55:30
  • AVGYO 13,30 0,61 10:33:00
  • AVHOL 39,08 1,51 10:34:13
  • AVOD 4,79 2,35 10:36:46
  • AVPGY 54,00 1,50 10:30:48
  • AVTUR 18,64 2,25 10:34:56
  • AYCES 507,00 -1,74 10:34:18
  • AYDEM 26,24 0,92 10:35:58
  • AYEN 28,92 2,26 10:34:05
  • AYES 25,00 0,00 09:55:30
  • AYGAZ 254,75 1,60 10:33:49
  • AZTEK 4,57 1,11 10:29:54